Ostthüringen Tour 2003
2. Etappe  -  Geschicklichkeitsfahren
Tagesergebnis   U 13
Datum: 17.5.2003
Ort: Gera-Debschwitz, Radrennbahn
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V. und 1. RSV 1886 Greiz e.V.
Zeit: 10.00 Uhr
Platz Start-Nr. Name Verein Jg. Zeit1 Zeit2 Bestzeit Summe Punkte
1 149 Raphael Freienstein Pfälzischer Radfahrerbund 91 22,31 23,31 22,31 45,62 120
2 117 Paul Siering RSC Turbine Erfurt 91 26,02 23,01 23,01 49,03 116
3 136 Paul Borzel SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen '91 23,33 23,92 23,33 47,25 114
4 120 Lukas Hoffmann SSV Gera 1990 92 25,88 23,51 23,51 49,39 112
5 165 Sarah Sennewald SV Sömmerda 90 wbl. 24,12 27,96 24,12 52,08 110
6 109 Maria Ehrich RV Elxleben 91 wbl. 25,00 24,18 24,18 49,18 108
7 112 Kevin Köhler RSC Turbine Erfurt 91 24,52 25,51 24,52 50,03 106
8 151 Sebastian Kuhnhardt Pfälzischer Radfahrerbund 91 24,54 25,60 24,54 50,14 104
9 119 Felix Enke SSV Gera 1990 92 24,63 28,20 24,63 52,83 102
10 146 Oliver Barth Pfälzischer Radfahrerbund 91 24,94 28,44 24,94 53,38 100
11 171 Saskia Seithel Radsportbezirk Südpfalz 91 wbl. 24,99 28,18 24,99 53,17 98
12 101 Stefan Bötticher TSV 1891 Breitenworbis '92 26,63 25,06 25,06 51,69 96
13 158 Felix Fischer RV 89 Schweinfurt 92 99,99 25,09 25,09 125,08 94
14 161 Kristina Ade SV Sömmerda 90 wbl. 28,65 25,35 25,35 54,00 92
15 157 Fabian Fischer RV 89 Schweinfurt 91 27,66 25,96 25,96 53,62 90
16 156 Felix Hambsch RV 1893 Schleusingen '91 26,26 27,20 26,26 53,46 88
17 138 Anton Peterhänsel SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen '91 28,69 26,28 26,28 54,97 86
18 155 Christopher Hambsch RV 1893 Schleusingen '92 31,88 26,96 26,96 58,84 84
19 160 Dominik Sturm RV 89 Schweinfurt 92 29,62 27,10 27,10 56,72 82
20 132 Daniel Zollstab SV Motor Hainichen '92 27,20 34,13 27,20 61,33 81
21 116 Philipp Schelder RSC Turbine Erfurt 91 28,56 27,24 27,24 55,80 80
22 108 Dennis Beyer RV Elxleben '91 27,29 27,54 27,29 54,83 79
23 92 Christoph Großegger Magdeburger SV 92 27,70 31,64 27,70 59,34 78
24 128 Olivia Fischer 1. RSV 1886 Greiz 90 wbl. 30,60 27,86 27,86 58,46 77
25 169 Patrick Hinderberger Radsportbezirk Südpfalz 28,05 28,44 28,05 56,49 76
26 153 Julia Weiper Pfälzischer Radfahrerbund 90 wbl. 28,44 28,15 28,15 56,59 75
27 106 Philip Schiwig RSC Cottbus '92 33,09 28,27 28,27 61,36 74
28 141 Erik Bothe SC DHfK Leipzig 92 28,46 32,77 28,46 61,23 73
28 166 Julia Töpleb SV Sömmerda 90 wbl. 28,46 29,09 28,46 57,55 73
28 176 Nico Schäfer ESV Lok Zwickau 92 28,46 30,07 28,46 58,53 73
31 174 Toni Bretschneider ESV Lok Zwickau 91 28,50 29,08 28,50 57,58 70
32 125 Sabine Wenzel SSV Gera 1990 90 wbl. 28,74 28,68 28,68 57,42 69
32 159 Johannes Göbel RV 89 Schweinfurt 91 29,62 28,68 28,68 58,30 69
34 152 François Schmitt Pfälzischer Radfahrerbund 92 28,76 33,06 28,76 61,82 68
35 133 Johannes Harbs RV Germania Hamburg 1923 91 31,57 28,79 28,79 60,36 66
36 137 Maria Hesse SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen 91 wbl. 28,88 35,54 28,88 64,42 65
37 107 Paul Schneider RSC Cottbus '91 32,76 28,96 28,96 61,72 64
38 123 Maximilian Schlegel SSV Gera 1990 91 29,77 29,18 29,18 58,95 63
39 121 Sandra Knoch SSV Gera 1990 90 wbl. 29,50 29,55 29,50 59,05 62
40 142 Max Frank SC DHfK Leipzig 92 30,57 29,73 29,73 60,30 61
41 163 Kristin Kunze SV Sömmerda 91 wbl. 29,79 32,54 29,79 62,33 60
42 111 Philipp Burchert RSC Turbine Erfurt 91 29,81 32,01 29,81 61,82 59
43 139 Martin Klapper RSC Jena '91 39,70 29,90 29,90 69,60 58
44 130 Fabian Thiel 1. RSV 1886 Greiz '92 30,08 31,04 30,08 61,12 57
44 175 Florian Pflug ESV Lok Zwickau 92 30,08 31,40 30,08 61,48 57
46 170 Christoph Keller Radsportbezirk Südpfalz 30,39 30,39 30,39 60,78 55
47 154 Jeanine Rienow KJV Rügen "Die Nordlichter" 90 wbl. 30,40 31,85 30,40 62,25 54
48 122 Matthias Plarre SSV Gera 1990 92 99,99 30,43 30,43 130,42 53
49 150 Martin Haas Pfälzischer Radfahrerbund 91 33,01 30,50 30,50 63,51 52
50 118 Benjamin Bauert SSV Gera 1990 92 30,58 32,42 30,58 63,00 51
51 164 Tobias Mucha SV Sömmerda '92 31,45 30,60 30,60 62,05 50
52 172 Johannes Weilacher Radsportbezirk Südpfalz 31,95 30,72 30,72 62,67 49
53 113 Karola Mittag RSC Turbine Erfurt 90 wbl. 31,37 33,31 31,37 64,68 48
54 168 Nicole Ackermann Radsportbezirk Südpfalz 91 wbl. 31,40 31,74 31,40 63,14 47
55 102 Erik Balzer RSC Cottbus '91 31,47 31,65 31,47 63,12 46
56 140 Nils Lahmann RC Blau-Gelb Langenhagen 91 33,78 31,63 31,63 65,41 45
57 105 Stefan Morling RSC Cottbus '91 31,86 33,27 31,86 65,13 44
58 143 Daniel Harnisch SC DHfK Leipzig 92 32,59 33,11 32,59 65,70 43
59 167 Nancy Witzmann SV Sömmerda 91 wbl. 32,83 32,60 32,60 65,43 42
60 134 Yannik Horn RV Germania Hamburg 1923 91 35,57 32,70 32,70 68,27 41
61 129 Nicola Schmiedel 1. RSV 1886 Greiz '92 32,89 33,09 32,89 65,98 40
62 126 Bianca Brückner RSG Muldental Grimma 90 wbl. 33,09 34,55 33,09 67,64 39
63 103 Janine Bubner RSC Cottbus 91 wbl. 35,32 33,20 33,20 68,52 38
64 162 Maximilian Bruhns SV Sömmerda '92 33,66 34,06 33,66 67,72 37
65 131 Willy Lautenschläger SV Motor Hainichen 91 34,37 35,77 34,37 70,14 36
66 173 Antonia Timmling RSV Pfeil Wingerode 91 wbl. 34,45 99,99 34,45 134,44 35
67 145 Marc Wallenta RSV Neustadt/Orla 91 99,99 34,62 34,62 134,61 34
68 127 Matti Brückner RSG Muldental Grimma 35,74 35,79 35,74 71,53 33
69 104 Victoria Kowalowa RSC Cottbus 91 wbl. 39,38 36,20 36,20 75,58 32
70 114 Florian Quenzel RSC Turbine Erfurt 91 40,12 38,30 38,30 78,42 31
71 124 Julia Schlutter SSV Gera 1990 91 wbl. 38,61 38,39 38,39 77,00 30
72 148 Julian Feth Pfälzischer Radfahrerbund 91 38,75 99,99 38,75 138,74 29
73 147 Eva Breit Pfälzischer Radfahrerbund 90 wbl. 40,48 99,99 40,48 140,47 28
74 135 Max Ludzay RV Germania Hamburg 1923 91 43,90 40,91 40,91 84,81 27
Gelbes Trikot
149 Raphael Freienstein Pfälzischer Radfahrerbund
Weißes Trikot
149 Raphael Freienstein Pfälzischer Radfahrerbund
Rotes Trikot
171 Saskia Seithel Radsportbezirk Südpfalz