Ostthüringen Tour 2004
Vielseitigkeitswertung nach 2.Etappe
Weißes Trikot   U 11
Datum: 22.5.2004
Ort: Silbitz
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V. und 1. RSV 1886 Greiz e.V.
Platz Start-Nr. Name   Verein Jg. mw W1 W2-1 W2-2 Summe  
1 111 Höfer Jakob SSV Gera 1990 1994 0 6 6 12
2 101 Ackermann Pascal RV Kandel 1994 0 4 4 8
3 130 Brendel Johannes RV Falke Donnersberg 1994 6 0 0 6
4 138 Meinhardt Sebastian RSV Pfeil Wingerode 1994 4 0 0 4  
5 121 Britz Jakob RF Homburg 1994 0 0 2 2
6 127 Schurig Fabian RSC Jena 1994 2 0 0 2
7 129 Kuhn Mark RSV Herxheim 1995 0 2 0 2
Weißes Trikot
111 Höfer Jakob SSV Gera 1990
21.-23.05.2004 www.ostthueringentour.de