Ostthüringen Tour 2005 ( 13:55 Uhr )
1. Etappe  -  Geschicklichkeitsfahren
Tagesergebnis   U 13
Datum: 30.4.2005
Ort: Gera
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V. und 1. RSV 1886 Greiz e.V.
Platz Start-Nr. Name   Verein Jg. mw Zeit1 Zeit2 Bestzeit Summe Punkte
1 50 Stier Maximilian ESV Lok Zwickau 1993 21,7 22,9 21,7 44,6 120
2 14 Renner Patrick SSV Gera 1990 1993 24,1 21,8 21,8 45,9 116
3 38 Hund David RV Roschbach 1993 21,9 25,3 21,9 47,2 114
4 18 Meshur Erek SSV Gera 1990 1993 22,0 22,3 22,0 44,3 112
5 1 Ackermann Pascal RV Kandel 1994 25,5 22,5 22,5 48,0 110
6 47 Wittmann Sebastian RC Germania Weißenburg 1993 23,1 29,7 23,1 52,8 108
7 20 Uebel Robert SSV Gera 1990 1994 27,8 24,5 24,5 52,3 106
8 17 Höfer Jakob SSV Gera 1990 1994 24,9 27,9 24,9 52,8 104
9 36 v. Spangenberg René RV Kerzenheim 1993 25,0 25,8 25,0 50,8 102
10 21 Kollascheck Tony 1. RSV Greiz 1886  1994 30,9 25,3 25,3 56,2 100
11 35 v. Spangenberg Manuel RV Kerzenheim 1993 25,5 25,8 25,5 51,3 98
12 28 Schurig Fabian RSC Jena 1994 27,4 25,8 25,8 53,2 96
13 25 Wappler Benjamin SV Motor Hainichen 1993 26,3 26,1 26,1 52,4 94
14 37 Diener Björn RV Falke Donnersberg 1994 26,1 26,7 26,1 52,8 92
15 33 Macholdt Steven RSV Blau-Weiß Meiningen 1993 27,4 26,4 26,4 53,8 90
16 59 Baralt Carlos RSV Linden 1905 1993 99,0 26,4 26,4 125,4 88
17 4 Dietrich Benjamin TSV 1891 Breitenworbis 1993 26,5 28,4 26,5 54,9 86
18 34 Kuntz Philipp RV Kandel 1994 29,2 26,7 26,7 55,9 84
19 43 Frenzel Moritz RSV Sonneberg 1993 30,2 27,2 27,2 57,4 82
20 13 Kreibich Annemarie SSV Gera 1990 1993 w 30,5 27,2 27,2 57,7 81
21 24 Willwohl Willi BSG Pneumant Fürstenwalde 1994 27,3 27,6 27,3 54,9 80
22 44 Oberender Toni RSV Sonneberg 1994 35,1 27,4 27,4 62,5 79
23 27 Tornow Henry Jenaer RV 1993 27,9 27,7 27,7 55,6 78
24 19 Kraft Peter SSV Gera 1990 1993 31,1 27,7 27,7 58,8 77
25 48 Ziegenfuß Christian RSV Pfeil Wingerode 1993 28,0 30,7 28,0 58,7 76
26 11 Fischer Ludwig RV Elxleben 1994 30,8 28,0 28,0 58,8 75
27 8 Horn Christopher RV Elxleben 1994 28,1 31,3 28,1 59,4 74
28 41 Donath Felix Seifhennersdorfer SV 1993 28,2 29,6 28,2 57,8 73
29 3 Bartel Matthias SV Falke 1896 Blankenfelde/Mahlow 1993 30,8 28,3 28,3 59,1 72
30 15 Müller Martin SSV Gera 1990 1993 29,1 29,6 29,1 58,7 71
31 22 Anders Patrick 1. RSV Greiz 1886 1994 30,7 29,1 29,1 59,8 70
32 31 Schiebe Alexander SC DHfK Leipzig 1994 29,2 30,6 29,2 59,8 69
33 9 Stiller Daniel RV Elxleben 1994 32,0 29,2 29,2 61,2 68
34 29 Dalitz Lukas SC DHfK Leipzig 1993 29,7 29,4 29,4 59,1 67
35 6 Rathert Patrick RSC Cottbus 1994 34,8 29,4 29,4 64,2 66
36 16 Serfling Florian SSV Gera 1990 1994 30,5 29,6 29,6 60,1 65
37 32 Fritz Fabian SV Grün-Weiß Hildburghausen 1994 30,0 30,0 30,0 60,0 64
38 40 König Benjamin RSV Linden 1906 1993 30,1 30,4 30,1 60,5 63
39 2 Rämisch Toni SV Falke 1896 Blankenfelde/Mahlow 1993 30,2 30,4 30,2 60,6 62
40 42 Kolbe Thomas SV Sömmerda 1993 31,5 32,1 31,5 63,6 61
41 46 Fröstl Maximilian RC Germania Weißenburg 1993 32,0 31,9 31,9 63,9 60
42 26 Ronneberger Patrick RC Pfeil Hof 1993 32,0 32,5 32,0 64,5 59
43 45 Schulz Maik RSC Waltershausen-Gotha 1994 32,1 37,4 32,1 69,5 58
44 7 Bäse Eric RSC Cottbus 1994 32,7 34,7 32,7 67,4 57
45 30 Mennicke Maximilian SC DHfK Leipzig 1994 32,9 34,5 32,9 67,4 56
46 23 Butz Florian 1. RSV Greiz 1886 1993 34,0 34,8 34,0 68,8 55
47 12 Abe Moritz RSC Turbine Erfurt 1993 38,9 35,8 35,8 74,7 54
Gelbes Trikot
50 Stier Maximilian ESV Lok Zwickau
Weißes Trikot
18 Meshur Erek SSV Gera 1990
Rotes Trikot
13 Kreibich Annemarie SSV Gera 1990
30.04.05 www.ostthueringentour.de