Ostthüringen Tour 2003
1. Etappe  -  BZF
Ergebnis  U 13
Datum: 16.5.2003
Ort: Gera-Untermhaus, Mohrenplatz
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V. und 1. RSV 1886 Greiz e.V.
Zeit: 16.40 Uhr
Strecke: 1,1 km
Platz Start Ziel Start-Nr. Name Verein Jg. Zeit Punkte
1 16:47:30 16:51:40,4 101 Stefan Bötticher TSV 1891 Breitenworbis '92 04:10,4 120
2 16:46:00 16:50:21,8 159 Johannes Göbel RV 89 Schweinfurt 91 04:21,8 116
3 17:23:30 17:27:53,1 151 Sebastian Kuhnhardt Pfälzischer Radfahrerbund 91 04:23,1 114
4 16:50:00 16:54:23,1 92 Christoph Großegger Magdeburger SV 92 04:23,1 112
5 17:03:00 17:07:23,1 158 Felix Fischer RV 89 Schweinfurt 92 04:23,1 110
6 17:11:00 17:15:23,6 105 Stefan Morling RSC Cottbus '91 04:23,6 108
7 17:06:00 17:10:25,1 149 Raphael Freienstein Pfälzischer Radfahrerbund 91 04:25,1 106
8 17:03:30 17:07:57,5 138 Anton Peterhänsel SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen '91 04:27,5 104
9 17:04:00 17:08:28,2 156 Felix Hambsch RV 1893 Schleusingen '91 04:28,2 102
10 17:26:30 17:30:58,5 150 Martin Haas Pfälzischer Radfahrerbund 91 04:28,5 100
11 17:25:30 17:30:01,6 170 Christoph Keller Radsportbezirk Südpfalz 04:31,6 98
12 17:31:30 17:36:02,6 137 Maria Hesse SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen 91 wbl. 04:32,6 96
13 17:07:30 17:12:02,7 136 Paul Borzel SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen '91 04:32,7 94
14 17:29:30 17:34:03,4 121 Sandra Knoch SSV Gera 1990 90 wbl. 04:33,4 92
15 17:04:30 17:09:05,6 147 Eva Breit Pfälzischer Radfahrerbund 90 wbl. 04:35,6 90
16 16:47:00 16:51:37,0 102 Erik Balzer RSC Cottbus '91 04:37,0 88
17 16:40:00 16:44:37,1 153 Julia Weiper Pfälzischer Radfahrerbund 90 wbl. 04:37,1 86
18 16:43:30 16:48:09,4 130 Fabian Thiel 1. RSV 1886 Greiz '92 04:39,4 84
19 16:49:00 16:53:41,7 139 Martin Klapper RSC Jena '91 04:41,7 82
20 17:10:00 17:14:42,0 132 Daniel Zollstab SV Motor Hainichen '92 04:42,0 81
21 17:01:30 17:06:15,2 108 Dennis Beyer RV Elxleben '91 04:45,2 80
22 17:11:30 17:16:16,0 113 Karola Mittag RSC Turbine Erfurt 90 wbl. 04:46,0 79
23 17:25:00 17:29:48,5 161 Kristina Ade SV Sömmerda 90 wbl. 04:48,5 78
24 17:02:30 17:07:18,8 166 Julia Töpleb SV Sömmerda 90 wbl. 04:48,8 77
25 16:46:30 16:51:19,3 111 Philipp Burchert RSC Turbine Erfurt 91 04:49,3 76
26 16:41:00 16:45:50,7 126 Bianca Brückner RSG Muldental Grimma 90 wbl. 04:50,7 75
27 17:24:00 17:28:51,4 123 Maximilian Schlegel SSV Gera 1990 91 04:51,4 74
28 17:12:00 17:16:52,7 171 Saskia Seithel Radsportbezirk Südpfalz 91 wbl. 04:52,7 73
29 17:31:00 17:35:54,1 131 Willy Lautenschläger SV Motor Hainichen 91 04:54,1 72
30 17:24:30 17:29:25,1 129 Nicola Schmiedel 1. RSV 1886 Greiz '92 04:55,1 71
31 16:42:00 16:46:55,3 134 Yannik Horn RV Germania Hamburg 1923 91 04:55,3 70
32 17:08:30 17:13:26,0 133 Johannes Harbs RV Germania Hamburg 1923 91 04:56,0 69
33 17:28:00 17:32:56,5 127 Matti Brückner RSG Muldental Grimma 04:56,5 68
34 17:22:00 17:26:56,7 122 Matthias Plarre SSV Gera 1990 92 04:56,7 67
35 17:21:00 17:25:57,4 176 Nico Schäfer ESV Lok Zwickau 92 04:57,4 66
36 17:09:30 17:14:28,1 120 Lukas Hoffmann SSV Gera 1990 92 04:58,1 65
37 17:00:00 17:04:58,5 173 Antonia Timmling RSV Pfeil Wingerode 91 wbl. 04:58,5 64
38 16:43:00 16:47:59,0 116 Philipp Schelder RSC Turbine Erfurt 91 04:59,0 63
39 17:02:00 17:06:59,3 128 Olivia Fischer 1. RSV 1886 Greiz 90 wbl. 04:59,3 62
40 16:45:00 16:49:59,5 145 Marc Wallenta RSV Neustadt/Orla 91 04:59,5 61
41 17:01:00 17:06:00,6 174 Toni Bretschneider ESV Lok Zwickau 91 05:00,6 60
42 17:09:00 17:14:01,9 165 Sarah Sennewald SV Sömmerda 90 wbl. 05:01,9 59
43 17:32:30 17:37:32,0 135 Max Ludzay RV Germania Hamburg 1923 91 05:02,0 58
44 17:21:30 17:26:32,7 146 Oliver Barth Pfälzischer Radfahrerbund 91 05:02,7 57
45 17:32:00 17:37:03,7 169 Patrick Hinderberger Radsportbezirk Südpfalz 05:03,7 56
46 17:30:30 17:35:34,7 172 Johannes Weilacher Radsportbezirk Südpfalz 05:04,8 55
47 17:30:00 17:35:05,9 141 Erik Bothe SC DHfK Leipzig 92 05:05,9 54
48 17:27:30 17:32:36,4 163 Kristin Kunze SV Sömmerda 91 wbl. 05:06,4 53
49 16:48:30 16:53:36,4 175 Florian Pflug ESV Lok Zwickau 92 05:06,4 52
50 16:48:00 16:53:08,3 167 Nancy Witzmann SV Sömmerda 91 wbl. 05:08,3 51
51 16:40:30 16:45:38,7 106 Philip Schiwig RSC Cottbus '92 05:08,7 50
52 16:51:30 16:56:39,2 107 Paul Schneider RSC Cottbus '91 05:09,2 49
53 16:44:30 16:49:39,9 143 Daniel Harnisch SC DHfK Leipzig 92 05:09,9 48
54 17:07:00 17:12:12,2 140 Nils Lahmann RC Blau-Gelb Langenhagen 91 05:12,2 47
55 17:08:00 17:13:14,7 109 Maria Ehrich RV Elxleben 91 wbl. 05:14,7 46
56 17:20:30 17:25:46,8 119 Felix Enke SSV Gera 1990 92 05:16,8 45
57 16:45:30 16:50:48,4 152 François Schmitt Pfälzischer Radfahrerbund 92 05:18,4 44
58 16:49:30 16:54:50,8 112 Kevin Köhler RSC Turbine Erfurt 91 05:20,8 43
59 16:41:30 16:46:54,2 155 Christopher Hambsch RV 1893 Schleusingen '92 05:24,2 42
60 16:52:00 16:57:26,1 168 Nicole Ackermann Radsportbezirk Südpfalz 91 wbl. 05:26,1 41
61 16:42:30 16:47:56,7 142 Max Frank SC DHfK Leipzig 92 05:26,7 40
62 17:22:30 17:27:58,1 104 Victoria Kowalowa RSC Cottbus 91 wbl. 05:28,1 39
63 17:27:00 17:32:29,6 103 Janine Bubner RSC Cottbus 91 wbl. 05:29,6 38
64 16:51:00 16:56:32,1 114 Florian Quenzel RSC Turbine Erfurt 91 05:32,1 37
65 16:50:30 16:56:04,0 160 Dominik Sturm RV 89 Schweinfurt 92 05:34,0 36
66 17:28:30 17:34:16,3 154 Jeanine Rienow KJV Rügen "Die Nordlichter" 90 wbl. 05:46,3 35
67 17:23:00 17:28:47,7 164 Tobias Mucha SV Sömmerda '92 05:47,7 34
68 17:05:00 17:10:48,0 124 Julia Schlutter SSV Gera 1990 91 wbl. 05:48,0 33
69 16:44:00 16:49:52,6 157 Fabian Fischer RV 89 Schweinfurt 91 05:52,6 32
70 17:26:00 17:31:56,4 125 Sabine Wenzel SSV Gera 1990 90 wbl. 05:56,4 31
71 17:06:30 17:12:28,1 118 Benjamin Bauert SSV Gera 1990 92 05:58,1 30
72 17:10:30 17:16:28,4 148 Julian Feth Pfälzischer Radfahrerbund 91 05:58,4 29
73 17:29:00 17:35:00,4 117 Paul Siering RSC Turbine Erfurt 91 06:00,4 28
74 17:00:30 17:06:33,3 162 Maximilian Bruhns SV Sömmerda '92 06:03,3 27
Bem.: Bei gleichen Zeiten wurde die Platzierung nach den 1/100 des Messprotokolls festgelegt.
Gesamtwertung  -  Gelbes Trikot
101 Stefan Bötticher TSV 1891 Breitenworbis
Vielseitigkeitswertung  -  Weißes Trikot
159 Johannes Göbel RV 89 Schweinfurt
Bestes Mädchen  -  Rotes Trikot
137 Maria Hesse SV Grün-Weiß 90 Hildburghausen